
Aynı programın 2024 ve 2025 taban başarı sıralamalarını eşleştirerek 8.935 lisans programında iki yıllık değişimi hesapladık. "Öne gelme" = taban sırasının küçülmesi, yani bölümün zorlaşması demektir.
Sosyal bilimler ve iletişim alanında belirgin bir talep artışı var:
| Bölüm | Karşılaştırılan Program | Medyan Sıra Değişimi |
|---|---|---|
| Hukuk | 124 | %40.2 öne geldi |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 31 | %34.9 öne geldi |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 15 | %32.7 öne geldi |
| Maliye | 60 | %32.5 öne geldi |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 41 | %31.6 öne geldi |
| Gazetecilik | 43 | %30.5 öne geldi |
| Ekonometri | 26 | %30.1 öne geldi |
| Pilotaj | 23 | %28.7 öne geldi |
| İktisat | 148 | %28.7 öne geldi |
| Kamu Yönetimi | 22 | %28.5 öne geldi |
| Bölüm | Karşılaştırılan Program | Medyan Sıra Değişimi |
|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği | 77 | %48.2 geriledi |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 61 | %31.2 geriledi |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 118 | %14.8 geriledi |
| Dijital Oyun Tasarımı | 26 | %11.7 geriledi |
| Yazılım Mühendisliği | 82 | %11.4 geriledi |
| Bilgisayar Mühendisliği | 199 | %11.1 geriledi |
| İslami İlimler | 28 | %10.9 geriledi |
| İlahiyat | 155 | %10.7 geriledi |
| Psikoloji | 246 | %2.7 geriledi |
| Çocuk Gelişimi | 59 | %1.8 geriledi |
Trendler bölümü değil, seni doğrulamalı: ÜNİ-BS ile ilgi ve motivasyon profilinin hedeflediğin bölümle uyumunu gör.
Uyumunu Ölç →Türkiye'de bir bölüme yerleşen her 4 öğrenciden 1'i, seçtiği bölüm kendisine uymadığı için yeniden sınava giriyor. Karar vermeden önce ilgi ve motivasyon profilini bilimsel olarak ölç.
PShort ile motivasyon kaynaklarını ölç; sana en uyumlu 3 kariyer profilini anında gör. Tercih listeni yapmadan önce kendini tanı.
Ücretsiz Testi Başlat