
Başarı sıralaması 50 bin civarında olan adaylar için 2025 YKS yerleştirme sonuçlarından örnekler derledik. Aşağıdaki tablolar, taban sırası 50 bin ve sonrasında olan (yani bu sıralamayla yerleşilebilen) programlardan her bölüm grubunun sıralamaya en yakın örneğini gösterir.
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 445,628 | 50.114 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 445,606 | 50.139 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 445,571 | 50.174 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 445,527 | 50.219 |
| Biyomühendislik (İngilizce) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 445,499 | 50.252 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 445,239 | 50.495 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 445,199 | 50.537 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 445,027 | 50.688 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 444,872 | 50.844 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 444,591 | 51.124 |
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 384,445 | 50.743 |
| Sınıf Öğretmenliği EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 384,067 | 51.303 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 384,058 | 51.316 |
| Psikoloji İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 384,011 | 51.381 |
| Hukuk (Burslu) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 383,860 | 51.613 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 383,837 | 51.641 |
| İşletme İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 383,627 | 51.971 |
| İktisat (İngilizce) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 383,477 | 52.196 |
| Maliye ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 383,461 | 52.222 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 383,418 | 52.276 |
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Tarih BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 354,163 | 50.275 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 354,030 | 50.503 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 353,888 | 50.767 |
| Coğrafya (İngilizce) ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 353,703 | 51.058 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 353,524 | 51.392 |
| Türkçe Öğretmenliği BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 353,382 | 51.652 |
| Gazetecilik (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 353,280 | 51.838 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 353,223 | 51.930 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 352,918 | 52.453 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 352,886 | 52.522 |
Puanının yettiği onlarca bölüm var; peki hangisi sana göre? ÜNİ-BS Bölüm Uyumu Ölçümü ile 12 dakikada öğren.
Teste Başla →Türkiye'de bir bölüme yerleşen her 4 öğrenciden 1'i, seçtiği bölüm kendisine uymadığı için yeniden sınava giriyor. Karar vermeden önce ilgi ve motivasyon profilini bilimsel olarak ölç.
PShort ile motivasyon kaynaklarını ölç; sana en uyumlu 3 kariyer profilini anında gör. Tercih listeni yapmadan önce kendini tanı.
Ücretsiz Testi Başlat