
Başarı sıralaması 300 bin civarında olan adaylar için 2025 YKS yerleştirme sonuçlarından örnekler derledik. Aşağıdaki tablolar, taban sırası 300 bin ve sonrasında olan (yani bu sıralamayla yerleşilebilen) programlardan her bölüm grubunun sıralamaya en yakın örneğini gösterir.
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Su Bilimleri ve Mühendisliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 302,277 | 300.522 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 302,271 | 300.551 |
| Matematik GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 302,198 | 300.784 |
| Peyzaj Mimarlığı BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 302,183 | 300.828 |
| Kimya MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 302,149 | 300.953 |
| Beslenme ve Diyetetik SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 302,094 | 301.160 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik ORDU ÜNİVERSİTESİ | 302,052 | 301.311 |
| İstatistik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 301,851 | 302.012 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 301,470 | 303.400 |
| Bitki Koruma ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 301,464 | 303.429 |
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Klasik Arkeoloji İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 307,713 | 300.485 |
| Sosyoloji (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 307,688 | 300.619 |
| Sosyal Hizmet SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 307,632 | 300.957 |
| Çocuk Gelişimi KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 307,621 | 301.022 |
| Turizm İşletmeciliği İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 307,584 | 301.243 |
| Psikoloji (Burslu) ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 307,522 | 301.609 |
| İşletme GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 307,437 | 302.121 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 307,263 | 303.181 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 307,089 | 304.185 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 307,057 | 304.360 |
| Bölüm / Üniversite | 2025 Taban Puan | 2025 Taban Sıra |
|---|---|---|
| Coğrafya SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 291,092 | 302.071 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 291,073 | 302.208 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 290,638 | 305.141 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 290,437 | 306.562 |
| Sanat Tarihi MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 290,371 | 307.022 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 290,342 | 307.207 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 290,219 | 308.080 |
| Rekreasyon Yönetimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 290,058 | 309.148 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 289,933 | 310.039 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 289,701 | 311.601 |
Puanının yettiği onlarca bölüm var; peki hangisi sana göre? ÜNİ-BS Bölüm Uyumu Ölçümü ile 12 dakikada öğren.
Teste Başla →Türkiye'de bir bölüme yerleşen her 4 öğrenciden 1'i, seçtiği bölüm kendisine uymadığı için yeniden sınava giriyor. Karar vermeden önce ilgi ve motivasyon profilini bilimsel olarak ölç.
PShort ile motivasyon kaynaklarını ölç; sana en uyumlu 3 kariyer profilini anında gör. Tercih listeni yapmadan önce kendini tanı.
Ücretsiz Testi Başlat